マッチングアプリのランキングの根拠について
当メディアのランキングは各社の公式ホームページを基に編集部の独自の調査や専門家へのヒアリングに加え、実際のユーザー様からの口コミや評判を参考にランキングを判断しています。ランキング作成のは以下の軸に基づいて実施しています。
会員数 | 各マッチングアプリ運営会社の公式掲載情報 |
---|---|
App Storeでの評価 | アプリストアでの各マッチングアプリ掲載情報 |
Google Playでの評価 | アプリストアでの各マッチングアプリ掲載情報 |
男性料金 | 各マッチングアプリ運営会社の公式掲載情報 |
女性料金 | 各マッチングアプリ運営会社の公式掲載情報 |
理想の人はどれくらいいたか教えて下さい。 | 下記の第三者によるアンケート調査の結果 |
理想の人と交際することができたか教えて下さい。 | 下記の第三者によるアンケート調査の結果 |
使ったアプリの利用者のイケメン度/美人度を教えて下さい。 | 下記の第三者によるアンケート調査の結果 |
マッチングアプリの調査概要
アプリ名 | 回答数 |
---|---|
with | 149人 |
ペアーズ | 533人 |
タップル | 201人 |
Omiai | 198人 |
マリッシュ | 63人 |
クロスミー | 29人 |
Match | 62人 |
youbride | 58人 |
Dine | 33人 |
イヴイヴ | 26人 |
カップリンク | 41人 |
ゼクシィ縁結び | 190人 |
アンジュ | 19人 |
東カレデート | 31人 |
Tinder | 164人 |
ペアーズエンゲージ | 47人 |
バチェラーデート | 18人 |
実査機関
株式会社クロス・マーケティング
調査の概要
マッチングアプリの利用状況の調査
調査対象
マッチングアプリ利用経験がある国内の18歳〜50歳の男女
調査方法
アンケート調査
調査対象数
1,000人
調査実施時期
2022年1月
調査対象地域
日本
会員数
会員数の多いマッチングアプリを10点とし、会員数が少ないほど低いポイントで採点しています。
アプリ名 | 会員数 | ポイント |
---|---|---|
ペアーズ | 累計2,000万人(2022年8月時点) | 10 |
タップル | 累計2,000万人(2024月7月時点) | 10 |
with | 累計1,000万人(2024年2月時点) | 8 |
Dine | 累計20万人 | 3 |
youbride | 290万人 | 8 |
Omiai | 累計1,000万人以上(2024年7月時点) | 9 |
マリッシュ | 300万人(2024年5月時点) | 6 |
イヴイヴ | 200万人 | 7 |
CoupLink | 150万人(2021年4月) | 6 |
アンジュ | 100万人 | 4 |
バチェラーデート | 20万人 | 3 |
Tinder | 400万人 | 9 |
ペアフル | 10万人 | 2 |
ゼクシィ縁結び | 210万人(2023年12月時点) | 5 |
東カレデート | 非公表 | 1 |
クロスミー | 75万人 | 4 |
Match | 非公表 | 1 |
ravit | 1万人 | 1 |
ペアーズエンゲージ | 3万人 | 1 |
ブライダルネット | 4万人(2021年) | 1 |
マリマリッジ | 1000人 | 1 |
App Storeでの評価
App Storeでの評価が高いアプリを10点とし、少ないほど低いポイントで採点しています。
アプリ名 | App Storeでの評価 | ポイント |
---|---|---|
ペアーズ | 4.2 | 9 |
タップル | 4 | 7 |
with | 4.1 | 8 |
Dine | 3.9 | 6 |
youbride | 4.3 | 10 |
Omiai | 3.9 | 6 |
マリッシュ | 2.7 | 1 |
イヴイヴ | 3.8 | 5 |
CoupLink | 3.9 | 6 |
アンジュ | 3.8 | 5 |
バチェラーデート | 4.3 | 10 |
Tinder | 3.6 | 4 |
ペアフル | 4.2 | 9 |
ゼクシィ縁結び | 3.3 | 2 |
東カレデート | 3 | 2 |
クロスミー | 4.1 | 8 |
Match | 3.4 | 3 |
ravit | 4 | 7 |
ペアーズエンゲージ | 3.4 | 3 |
ブライダルネット | 2.6 | 1 |
マリマリッジ | 2.7 | 1 |
Google Playでの評価ポイント
Google Playでの評価が高いアプリを10点とし、少ないほど低い点数で採点しています。
アプリ名 | Google Playでの評価 | ポイント |
---|---|---|
ペアーズ | 3.3 | 6 |
タップル | 3.3 | 6 |
with | 3.2 | 5 |
Dine | 3.3 | 6 |
youbride | 4.3 | 10 |
Omiai | 2.7 | 3 |
マリッシュ | 3.3 | 6 |
イヴイヴ | 3.2 | 5 |
CoupLink | 4.3 | 10 |
アンジュ | 3.3 | 6 |
バチェラーデート | - | - |
Tinder | 3.3 | 6 |
ペアフル | 4.1 | 9 |
ゼクシィ縁結び | 2.9 | 3 |
東カレデート | 2.1 | 2 |
クロスミー | 2.4 | 2 |
Match | 3.3 | 6 |
ravit | 3.8 | 8 |
ペアーズエンゲージ | 2 | 1 |
ブライダルネット | 3.1 | 4 |
マリマリッジ | 3.3 | 6 |
男性会員の料金
男性会員の料金が低いアプリ10点とし、料金が高くなるほど低い点数で採点しています。
アプリ名 | 男性料金 | ポイント |
---|---|---|
ペアーズ | ¥3,590 | 6 |
タップル | ¥3,600 | 6 |
with | ¥3,700 | 6 |
Dine | ¥4,800 | 3 |
youbride | ¥4,300 | 4 |
Omiai | ¥4,800 | 3 |
マリッシュ | ¥3,400 | 7 |
イヴイヴ | ¥3,900 | 5 |
CoupLink | ¥3,800 | 5 |
アンジュ | ¥2,900 | 8 |
バチェラーデート | ¥6,800 | 2 |
Tinder | ¥0 | 10 |
ペアフル | ¥0 | 10 |
ゼクシィ縁結び | ¥4,378 | 4 |
東カレデート | ¥6,500 | 2 |
クロスミー | ¥4,200 | 4 |
Match | ¥4,490 | 4 |
ravit | ¥3,900 | 5 |
ペアーズエンゲージ | ¥12,000 | 1 |
ブライダルネット | ¥3,980 | 5 |
マリマリッジ | ¥1,900 | 9 |
女性会員の料金
女性会員の料金が低いアプリ10点とし、料金が高くなるほど低い点数で採点しています。
アプリ名 | 女性料金 | ポイント |
---|---|---|
ペアーズ | ¥0 | 10 |
タップル | ¥0 | 10 |
with | ¥0 | 10 |
Dine | ¥0 | 10 |
youbride | ¥4,300 | 7 |
Omiai | ¥0 | 10 |
マリッシュ | ¥0 | 10 |
イヴイヴ | ¥0 | 10 |
CoupLink | ¥0 | 10 |
アンジュ | ¥0 | 10 |
バチェラーデート | ¥0 | 10 |
Tinder | ¥0 | 10 |
ペアフル | ¥0 | 10 |
ゼクシィ縁結び | ¥4,378 | 6 |
東カレデート | ¥0 | 10 |
クロスミー | ¥0 | 10 |
Match | ¥4,490 | 5 |
ravit | ¥0 | 10 |
ペアーズエンゲージ | ¥12,000 | 3 |
ブライダルネット | ¥3,980 | 8 |
マリマリッジ | ¥500 | 9 |
理想の人はどれくらいいたか
設問に対して「普通」「やや多い」「多い」と回答した割合を合算し、数値の大きいアプリを10点とし、少ないほど低い点数で採点しています。
アプリ名 | 理想の人はどれくらいいたか教えて下さい。 | ポイント |
---|---|---|
ペアーズ | 43.3 | 7 |
タップル | 41.8 | 6 |
with | 40.3 | 5 |
Dine | 51.6 | 10 |
youbride | 27.5 | 2 |
Omiai | 40.8 | 5 |
マリッシュ | 38.1 | 4 |
イヴイヴ | 42.3 | 6 |
CoupLink | 43.9 | 8 |
アンジュ | 36.9 | 3 |
バチェラーデート | 44.5 | 9 |
Tinder | 34.1 | 3 |
ペアフル | - | - |
ゼクシィ縁結び | 44.1 | 9 |
東カレデート | 54.9 | 10 |
クロスミー | 24.1 | 1 |
Match | 37.1 | 4 |
ravit | - | - |
ペアーズエンゲージ | 40.4 | 5 |
ブライダルネット | - | - |
マリマリッジ | - | - |
理想の人と交際することができたか
設問に対して「はい」と答えた割合が多いアプリを10点とし、少ないほど低い点数で採点しています。
アプリ名 | 理想の人と交際することができたか教えて下さい。 | ポイント |
---|---|---|
ペアーズ | 42.1 | 4 |
タップル | 33.6 | 2 |
with | 35.6 | 3 |
Dine | 44.8 | 6 |
youbride | 44.9 | 6 |
Omiai | 45.6 | 7 |
マリッシュ | 50 | 8 |
イヴイヴ | 59.1 | 9 |
CoupLink | 26.5 | 1 |
アンジュ | 66.7 | 10 |
バチェラーデート | 46.7 | 7 |
Tinder | 31.4 | 1 |
ペアフル | - | - |
ゼクシィ縁結び | 42 | 4 |
東カレデート | 38.5 | 3 |
クロスミー | 43.5 | 5 |
Match | 44.2 | 6 |
ravit | - | - |
ペアーズエンゲージ | 43.6 | 5 |
ブライダルネット | - | - |
マリマリッジ | - | - |
アプリの満足度
設問に対して「普通」「やや多い」「多い」と回答した割合を合算し、数値の大きいアプリを10点とし、少ないほど低い点数で採点しています。
アプリ名 | アプリの満足度を教えて下さい。 | ポイント |
---|---|---|
ペアーズ | 58.5 | 8 |
タップル | 58.7 | 8 |
with | 57 | 8 |
Dine | 66.7 | 10 |
youbride | 55.1 | 7 |
Omiai | 54.1 | 7 |
マリッシュ | 50.8 | 6 |
イヴイヴ | 42.3 | 4 |
CoupLink | 48.7 | 5 |
アンジュ | 42.1 | 4 |
バチェラーデート | 61.1 | 9 |
Tinder | 51.1 | 6 |
ペアフル | - | - |
ゼクシィ縁結び | 59.4 | 9 |
東カレデート | 64.5 | 10 |
クロスミー | 31 | 2 |
Match | 38.7 | 3 |
ravit | - | - |
ペアーズエンゲージ | 57.5 | 8 |
ブライダルネット | - | - |
マリマリッジ | - | - |
利用者のイケメン度/美人度
設問に対して「普通」「やや多い」「多い」と回答した割合を合算し、数値の大きいアプリを10点とし、少ないほど低い点数で採点しています。
アプリ名 | 使ったアプリの利用者のイケメン度/美人度を教えて下さい。 | ポイント |
---|---|---|
ペアーズ | 57.9 | 6 |
タップル | 65.2 | 9 |
with | 57.1 | 6 |
Dine | 66.7 | 9 |
youbride | 50 | 2 |
Omiai | 57 | 6 |
マリッシュ | 49.2 | 2 |
イヴイヴ | 53.8 | 5 |
CoupLink | 51.2 | 3 |
アンジュ | 52.6 | 4 |
バチェラーデート | 61.2 | 7 |
Tinder | 64 | 8 |
ペアフル | - | - |
ゼクシィ縁結び | 60 | 7 |
東カレデート | 71 | 10 |
クロスミー | 51.7 | 3 |
Match | 46.8 | 1 |
ravit | - | - |
ペアーズエンゲージ | 65.9 | 9 |
ブライダルネット | - | - |
マリマリッジ | - | - |
総合評価
当メディアのランキングは、以上の評価点数を基準として順位を決定しています。
マッチングアプリ名 | 合計ポイント |
---|---|
ペアーズ | 76 |
タップル | 74 |
Dine | 71 |
with | 69 |
youbride | 63 |
Omiai | 65 |
バチェラーデート | 62 |
Tinder | 62 |
イヴイヴ | 61 |
アンジュ | 59 |
マリッシュ | 59 |
CoupLink | 59 |
ゼクシィ縁結び | 58 |
東カレデート | 53 |
ペアフル | 50 |
クロスミー | 44 |
ペアーズエンゲージ | 43 |
Match | 43 |
マリマリッジ | 30 |
ravit | 39 |
ブライダルネット | 30 |