アンケート調査・ランキングの根拠について
当サイトのランキングは独自の調査や専門家へのヒアリングだけでなく第三者からの情報も参考として作成されています。ランキング作成の参照と基準は以下の通りです。
ランキングの算定基準の参照
- 対象となるクレジットカードの公式サイト掲載の情報
- 専門の機関へのヒアリング情報
- 第三者機関のアンケート調査の結果
- 金融庁や経済産業省など公的機関の統計データ及び公開資料
クレジットカードの印象 | 下記の第三者によるアンケート調査の結果 |
---|---|
還元率 | 対象となるクレジットカードの公式サイト掲載の情報 |
年会費 | 対象となるクレジットカードの公式サイト掲載の情報 |
ポイントについて | 対象となるクレジットカードの公式サイト掲載の情報 |
交換可能マイル | 対象となるクレジットカードの公式サイト掲載の情報 |
発行スピード | 対象となるクレジットカードの公式サイト掲載の情報 |
付帯保険 | 対象となるクレジットカードの公式サイト掲載の情報 |
おすすめ利用シーン | 対象となるクレジットカードの公式サイト掲載の情報 |
注目ポイント | 対象となるクレジットカードの公式サイト掲載の情報 |
キャンペーン | 対象となるクレジットカードの公式サイト掲載の情報 |
還元率
最高還元率が5.0%以上となるクレジットカードを10点としています。最高還元率は0.5%ごとに1点を加算しています。
カード名 | 還元率 | 点数 |
---|---|---|
三井住友カード(NL) | 7% | 9.5 |
JCB CARD W (W plusL) | 1.0%~10.0% | 10 |
楽天カード | 1.0%~3.0% | 6 |
PayPayカード | 1.0%~3.0% | 6 |
dカード | 1.0%~4.5% | 9 |
au PAYカード | 1.0%~2.5% | 5 |
セブンカード・プラス | 0.5%~1.0% | 2 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 0.5%~3.0% | 6 |
ACマスターカード | 0.0025 | 0.5 |
三菱UFJカード VIASOカード | 0.5%~1.5% | 3 |
ライフカード | 0.5%~1.5% | 3 |
イオンカード | 0.30%~3.3% | 2.5 |
エポスカード | 0.5%~1.33% | 9.5 |
リクルートカード | 0.5%~1.25% | 8.5 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 0.5%~7% | 9.5 |
JCBゴールド | 0.5%~5.0% | 10 |
アメリカン・エキスプレス・ ゴールド・カード | 0.05 | 2 |
※スマホのVisaのタッチ決済・Mastercard®タッチ決済が条件です。
※iD、カードの差し込み、磁気取引は対象外です。
※商業施設内にある店舗などでは、一部ポイント付与の対象となりません。
※一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いただく場合がございます。その場合のお支払い分は、タッチ決済分のポイント還元の対象となりませんので、ご了承ください。上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。
※通常のポイントを含みます。
※ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合があります。
年会費
年会費が無料のクレジットカードを10点とし、年会費が高額なクレジットカードは低い点数をつけています。
初年度のみ無料など条件付きで年会費が無料になるクレジットカードは5点を加算しています。
カード名 | 年会費 | 点数 |
---|---|---|
三井住友カード(NL) | 無料 | 10 |
JCB CARD W (W plusL) | 無料 | 10 |
楽天カード | 無料 | 10 |
PayPayカード | 無料 | 10 |
dカード | 無料 | 10 |
au PAYカード | 無料 | 10 |
セブンカード・プラス | 無料 | 10 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 1,100円(税込) ※初年度無料 | 8 |
ACマスターカード | 無料 | 10 |
三菱UFJカード VIASOカード | 無料 | 10 |
ライフカード | 無料 | 10 |
イオンカード | 無料 | 10 |
エポスカード | 無料 | 10 |
リクルートカード | 無料 | 10 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 5,500円(税込)
※条件付きで永年無料 |
5 |
JCBゴールド | 5,000円(税込)
※初年度無料 |
6 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 31,900円(税込) | 1 |
ポイントの使い道
ポイントの使い道5項目のうち1項目に当てはまるごとに2点を加算しています。
カード名 | 支払金額に充当(キャッシュバック) | 他社ポイントと交換 | マイルと交換 | ギフトカードと交換 | 電子マネーにチャージ | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
三井住友カード(NL) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
JCB CARD W (W plusL) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
楽天カード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
PayPayカード | ○ | - | - | ○ | - | 4 |
dカード | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 8 |
au PAYカード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
セブンカード・プラス | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 8 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
ACマスターカード | ○ | - | - | - | - | 2 |
三菱UFJカード VIASOカード | ○ | - | - | - | - | 2 |
ライフカード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
イオンカード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
エポスカード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
リクルートカード | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 8 |
三井住友カードゴールド (NL) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
JCBゴールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 8 |
交換可能マイル
マイルを交換できる航空会社1社につき1点を加算しています。
カード名 | 交換可能マイル | 点数 |
---|---|---|
三井住友カード(NL) | ANA | 1 |
JCB CARD W (W plusL) | ANA/JAL/スカイ | 3 |
楽天カード | - | 1 |
PayPayカード | - | 0 |
dカード | JAL | 1 |
au PAYカード | - | 0 |
セブンカード・プラス | ANA | 1 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | ANA/JAL | 2 |
ACマスターカード | - | 0 |
三菱UFJカード VIASOカード | - | 0 |
ライフカード | ANA | 1 |
イオンカード | JAL | 1 |
エポスカード | ANA/JAL | 2 |
リクルートカード | - | 0 |
三井住友カード ゴールド(NL) | ANA | 1 |
JCBゴールド | ANA/JAL/スカイ | 3 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | ANA/JAL | 2 |
カードの審査、発行スピード
クレジットカードまたはカード番号が最短5分で発行されるクレジットカードを10点としています。
発行に時間がかかるクレジットカードは低い点数をつけています。
カード名 | 発行スピード | 点数 |
---|---|---|
三井住友カード(NL) | 最短10秒 ※即時発行ができない場合があります。 |
10 |
JCB CARD W (W plusL) | 最短3営業日 | 5 |
楽天カード | 最短3営業日 | 5 |
PayPayカード | 最短7分 | 9 |
dカード | 最短即日 | 7 |
au PAYカード | 最短3営業日 | 5 |
セブンカード・プラス | 最短1週間 | 3 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 最短5分 | 10 |
ACマスターカード | 最短60分 | 8 |
三菱UFJカード VIASOカード | 最短翌日 | 6 |
ライフカード | 1週間程度 | 3 |
イオンカード | 最短即日 | 7 |
エポスカード | 最短即日 | 7 |
リクルートカード | 最短1週間 | 3 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 最短10秒 ※即時発行ができない場合があります。 |
10 |
JCBゴールド | 最短当日
※平日11時までのお申し込み、オンライン口座の設定で最短当日発行翌日お届け |
8 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 最短10日 | 2 |
付帯保険
付帯保険の金額が1000万円ごとに1点を加算しています。
付帯保険が自動付帯であるクレジットカードは1点加算しています。
カード名 | 付帯保険 | 点数 |
---|---|---|
三井住友カード(NL) | 海外旅行 | 2 |
JCB CARD W (W plusL) | 海外旅行/ショッピング | 2 |
楽天カード | 海外旅行 | 2 |
PayPayカード | - | 0 |
dカード | ショッピング | 2 |
au PAYカード | 海外旅行、ショッピング | 0.1 |
セブンカード・プラス | ショッピング | 0.1 |
セゾンパール・アメリカン・ エキスプレス・カード | - | 0 |
ACマスターカード | - | 0 |
三菱UFJカード VIASOカード | 海外旅行/ショッピング | 2 |
ライフカード | - | 0 |
イオンカード | ショッピング | 0.05 |
エポスカード | 海外旅行 | 1 |
リクルートカード | - | 0 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 海外旅行/国内旅行/ショッピング | 1 |
JCBゴールド | 国内・海外旅行/ショッピング | 10 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 海外旅行、国内旅行、ショッピン | 10 |
電子マネー、スマホ決済
クレジットカードに対応する電子マネーとスマホ決済1種類につき2点を加算しています。
カード名 | 電子マネー、スマホ決済 | 点数 |
---|---|---|
三井住友カード(NL) | Apple Pay/Google Pay/ iD(専用)/WAON | 10 |
JCB CARD W (W plusL) | Apple Pay/Google Pay/QUICPay | 6 |
楽天カード | Apple Pay/Google Pay/楽天ペイ/楽天Edy | 8 |
PayPayカード | Apple Pay/楽天ペイ | 4 |
dカード | Apple Pay/iD | 4 |
au PAYカード | Apple Pay/楽天ペイ/au PAY | 6 |
セブンカード・プラス | Apple Pay/楽天ペイ/nanaco | 6 |
セゾンパール・アメリカン・ エキスプレス・カード | Apple Pay/Google Pay/楽天ペイ/QUICPay | 8 |
ACマスターカード | - | 0 |
三菱UFJカード VIASOカード | Apple Pay/楽天ペイ/au PAY | 6 |
ライフカード | Apple Pay/Google Pay/楽天ペイ | 6 |
イオンカード | Apple Pay/楽天ペイ/WAON | 6 |
エポスカード | Apple Pay/Google Pay/楽天ペイ | 6 |
リクルートカード | Apple Pay/Google Pay/楽天ペイ | 6 |
三井住友カード ゴールド(NL) | Apple Pay/Google Pay/ iD(専用) | 8 |
JCBゴールド | Apple Pay/Google Pay/QUICPay | 6 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | Apple Pay | 2 |
ETCカード
追加カードのETCカードについて、カードの有無、発行手数料の有無、年会費の有無で2.5点ずつ加算しています。
カード名 | 年会費の有無 | 発行費の有無 | 点数 |
---|---|---|---|
三井住友カード(NL) | 550円(税込) ※初年度無料 ※前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料 |
無料 | 10 |
JCB CARD W (W plusL) | 無料 | 無料 | 10 |
楽天カード | 会員クラスによる
条件付きで無料 |
無料 | 10 |
PayPayカード | なし | なし | 0 |
dカード | 年1回の利用で無料 | 無料 | 10 |
au PAYカード | 無料 | 1,100円 | 7.5 |
セブンカード・プラス | 無料 | 無料 | 10 |
セゾンパール・アメリカン・
エキスプレス・カード |
無料 | 無料 | 10 |
ACマスターカード | なし | なし | 0 |
三菱UFJカード VIASOカード | 無料 | 1,100円 | 7.5 |
ライフカード | 年1回の利用で無料 | 無料 | 10 |
イオンカード | 無料 | 無料 | 10 |
エポスカード | 無料 | 無料 | 10 |
リクルートカード | 無料 | JCBなら無料 | 10 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 550円(税込) ※初年度無料 ※前年度に一度でもETC利用のご請求があった方は年会費が無料 |
無料 | 10 |
JCBゴールド | 無料 | 無料 | 10 |
アメリカン・エキスプレス・
ゴールド・カード |
無料 | 935円 | 7.5 |
家族カード
追加カードの家族カードについて、カードの有無、発行手数料の有無、年会費の有無で2.5点ずつ加算しています。
カード名 | 年会費の有無 | 発行費の有無 | 点数 |
---|---|---|---|
三井住友カード(NL) | 無料 | 無料 | 10 |
JCB CARD W (W plusL) | 無料 | 無料 | 10 |
楽天カード | 無料 | 無料 | 10 |
PayPayカード | なし | なし | 0 |
dカード | 無料 | 無料 | 10 |
au PAYカード | 440円
本会員が無料の場合は無料 |
無料 | 7.5 |
セブンカード・プラス | 無料 | 無料 | 10 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 無料 | 無料 | 10 |
ACマスターカード | なし | なし | 0 |
三菱UFJカード VIASOカード | 無料 | 無料 | 10 |
ライフカード | 無料 | 無料 | 10 |
イオンカード | 無料 | 無料 | 10 |
エポスカード | なし | なし | 0 |
リクルートカード | 無料 | 無料 | 10 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 無料 | 無料 | 10 |
JCBゴールド | 1枚目は無料 | 無料 | 10 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 1枚目は無料 | 無料 | 10 |
クレジットカードの満足度
クレジットカードの保有者に対して弊社が独自に行ったアンケート調査の結果を踏まえて加算しています。
使いやすいと答えた人数に応じてポイントが加算されており、10人につき1ポイントを加算しています。
カード名 | 点数 |
---|---|
三井住友カード(NL) | 6 |
JCB CARD W (W plusL) | 7 |
楽天カード | 7 |
PayPayカード | 6 |
dカード | 6 |
au PAYカード | 7 |
セブンカード・プラス | 8 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 7 |
ACマスターカード | 5 |
三菱UFJカード VIASOカード | 5 |
ライフカード | 6 |
イオンカード | 6 |
エポスカード | 5 |
リクルートカード | 7 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 6 |
JCBゴールド | 6 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 6 |
総合評価
カード名 | 総合点数 |
---|---|
三井住友カード(NL) | 78.5 |
JCB CARD W (W plusL) | 73 |
楽天カード | 69 |
PayPayカード | 39 |
dカード | 67 |
au PAYカード | 58.1 |
セブンカード・プラス | 58.1 |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 71 |
ACマスターカード | 25.5 |
三菱UFJカード VIASOカード | 51.5 |
ライフカード | 59 |
イオンカード | 62.55 |
エポスカード | 60.5 |
リクルートカード | 62.5 |
三井住友カード ゴールド(NL) | 70.5 |
JCBゴールド | 79 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 50.5 |
アンケート調査について
当サイトはクレジットカードに関しての情報をまとめ、目的に沿った情報の発信に努めるために下記で詳細を説明しております第三者による調査を過去2回にわたり行っております。
調査概要
調査実施期間 | 2022年1月 |
---|---|
実査機関 | 株式会社クロス・マーケティング |
調査目的 | クレジットカード保有者への満足度や 利用方法に関する調査 |
調査対象 | クレジットカードの利用または 保持している方 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査対象者数 | 1,000名 |
調査対象地域 | 日本国内 |
母集団 | クレジットカードの利用または 保持している、20歳~60歳の男女1,000名 |
調査実施期間 | 2021年4月 |
---|---|
実査機関 | 株式会社クロス・マーケティング |
調査目的 | クレジットカード保有者への 満足度に関する調査 |
調査対象 | クレジットカードの利用または 保持している方 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査対象者数 | 500名 |
調査対象地域 | 日本国内 |
母集団 | クレジットカードの利用または 保持している、20歳~60歳の男女500名 |